Châssis
Berline
Kilomètres
133 900 km
Energie
diesel
Mise en circulation
09 / 2014
Puissance
5cv / 92ch
Boîte de vitesse
manuelle
Garantie 6 mois
Crit'Air 2
| Véhicule | Citroen C4 Vitamine |
| Prix TTC d'occasion | 7 990 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 133 900 Km |
| Boîte de vitesse | manuelle |
| Énergie | diesel |
| Millésime | 01/2014 |
| Mise en circulation | 09/2014 |
| Localisation du vendeur | Prinquiau (44) |
| Couleur intérieur | Noir |
| Intérieur | Tissu |
| Garantie | Garantie 6 mois |
| Réference | kpcmoxt |
| Puissance réelle (ch) | 92 |
| Puissance fiscale (cv) | 5 |
| Type (Chassis) | Berline |
| Couleur extérieur | Gris clair |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
***DOUBLE DE CLE OK*** | Equipements supplémentaires : Teinte de caisse metallisee Gris Aluminium, Teinte de caisse nacree Gris Shark, Teinte de caisse nacree Noir Perla Nera.
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :